Loading…
Loading…
Risk register reviewed quarterly. Every risk has an owner, mitigation plan, and target close date.
Reference blueprint: 23-enterprise-risk-management
Active risks
12
High likelihood × high impact
1
Closed last 90d
3
Last review
2026-04-18
| Item | Status / Value | |
|---|---|---|
| R-12 · Chemical supplier concentration | Mitigating · 2nd supplier by Q3 | warn |
| R-14 · Tech retention | Open · comp benchmark + retention bonuses | warn |
| R-22 · Customer data exposure | Mitigating · quarterly pentest + RBAC review | warn |
| R-25 · Freeze surge capacity | Mitigating · on-call surge roster active | ok |
| R-18 · VGB compliance | Closed · all sites compliant | ok |
Related modules